|
Трансферы из Баку по регионам |
| Маршрут | Км. | Транспорт
| Mers. Vito мест 8 | Ford Transit мест 14 | Iveco мест 25 | Iveco мест 29 | Isuzu мест 31 | Mers. 303 мест 45 | Mers. 403 мест 49
|
|---|
| Шемаха, Алтыагач, Дивичи, Хызы, Калаалты, Пиркули, Сальяны | 150 | 170 | 200 | 220 | 230 | 250 | 250 | 350
| | Куба, Гачраш, Кусары, Худат, Хачмас | 180 | 170 | 200 | 220 | 230 | 250 | 280 | 370
| | Набрань, Тенгяалты, Исмаиллы | 220 | 200 | 220 | 240 | 250 | 270 | 350 | 430
| | Масаллы, Лагич, Баскал, Хыналык | 250 | 240 | 270 | 300 | 320 | 350 | 370 | 450
| | Ленкорань, Бейлаган | 290 | 260 | 300 | 320 | 340 | 350 | 450 | 520
| | Мингечаур, Лерик, Нафталан, Габала, Астара, Барда | 330 | 280 | 320 | 350 | 370 | 380 | 470 | 550
| | Гянджа, Шеки, Огуз, Ханлар | 360 | 290 | 340 | 370 | 400 | 420 | 480 | 570
| | Кахи, Дашкесан, Шамкир | 400 | 300 | 315 | 380 | 440 | 470 | 550 | 680
| | Закаталы, Тауз | 430 | 325 | 335 | 410 | 475 | 505 | 585 | 700
| | Казах, Кедабек, Белоканы | 470 | 350 | 370 | 445 | 520 | 555 | 690 | 780
|
- Цены приведены на одного человека и указаны в Азербайджанских Новых Манатах (AZN). 1 AZN = 1,25 USD
- Вышеуказанные цены включают бензин и водителя.
- Вышеуказанные цены не включают 18% НДС.
- Вышеуказанные цены не включают проживание и питание водителя при использовании транспорта более 1-го дня.
- Форма оплаты произвольная (кредитной картой, банковским переводом, наличными).
|